Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 82 | |||
ATK | 115 | |||
DEF | 74 | |||
SpAtk | 75 | |||
SpDef | 64 | |||
Speed | 90 | |||
Total | 500 |
Fangen
Fangrate: 100
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Flottball | 65.36% | In der ersten runde |
Köderball | 65.36% | Beim Angeln |
Timerball | 52.29% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 45.75% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 45.75% | In Water |
Finsterball | 39.22% | An dunklen orten |
Tonnenball | 35.95% | |
Hyperball | 26.14% | |
Zentnerball | 26.14% | |
Antiker Hyperball | 26.14% | |
Safariball | 19.61% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 19.61% | |
Superball | 19.61% | |
Antiker Superball | 19.61% | |
Flügelball | 16.34% | |
Antiker Schwerball | 16.34% | |
Nestball | 15.69% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 13.07% | |
Turnierball | 13.07% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 13.07% | |
Pokeball | 13.07% | |
Netzball | 13.07% | |
Mondball | 13.07% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 13.07% | |
Heilball | 13.07% | |
GSball | 13.07% | |
Freundesball | 13.07% | |
Federball | 13.07% | |
Turboball | 13.07% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 13.07% | |
Jubelball | 13.07% | |
Antiker Pokeball | 13.07% | |
Ultraball | 1.31% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.25: Käfer | x0.5: UnlichtKampfPflanze | x1: DracheFeuerGeistNormalGiftGesteinStahlWasser | x2: ElektroFeeFlugEisPsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Flug-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Feder | 10 | minecraft:feather |
Glas | 3 | minecraft:glass |
Zielblock | 3 | minecraft:target |
Eichenholzbretter | 2 | minecraft:oak_planks |
Ziegelsteine | 2 | minecraft:bricks |
Tempelziegel | 2 | pixelmon:temple_brick |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Imitator | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
5 | Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
9 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
12 | Flügelschlag | Flug | Phys | 60 | 100 | 35 |
15 | Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
18 | Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
21 | Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
27 | Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 |
31 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
35 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
39 | Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
44 | Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
48 | Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
54 | Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 9 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 9 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 9 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 9 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 9 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
Pounce | Käfer | Phys | 50 | 100 | 20 | 9 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 | 9 |
Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 9 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 9 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 | 9 |
Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 | 9 |
Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 9 |
Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 | 9 |
Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 9 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 9 |
Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 9 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 9 |
Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 | 9 |
Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 | 9 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 9 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 9 |
Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 | 9 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 9 |
Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 | 9 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 9 |
Chilling Water | Wasser | Spez | 50 | 100 | 20 | 9 |