Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 82 | |||
| ATK | 115 | |||
| DEF | 74 | |||
| SpAtk | 75 | |||
| SpDef | 64 | |||
| Speed | 90 | |||
| Total | 500 |
Fangen
Fangrate: 100
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 65.36% | In der ersten runde | |
| 65.36% | Beim Angeln | |
| 52.29% | Ab Runde 11 | |
| 45.75% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 45.75% | In Water | |
| 39.22% | An dunklen orten | |
| 35.95% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 19.61% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 16.34% | ||
| 16.34% | ||
| 15.69% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 13.07% | ||
| 13.07% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 13.07% | ||
| 1.31% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.25: Käfer | x0.5: UnlichtKampfPflanze | x1: DracheFeuerGeistNormalGiftGesteinStahlWasser | x2: ElektroFeeFlugEisPsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Flug-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
| Eichenholzbretter | 2 | minecraft:oak_planks |
| Ziegelsteine | 2 | minecraft:bricks |
| Tempelziegel | 2 | pixelmon:temple_brick |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Imitator | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
| 9 | Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| 12 | Flügelschlag | Flug | Phys | 60 | 100 | 35 |
| 15 | Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 18 | Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| 21 | Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| 27 | Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 |
| 31 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| 35 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 39 | Megakick | Normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| 44 | Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
| 48 | Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Rapidschutz | Kampf | Stat | — | — | 15 |
| Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 9 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 9 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 9 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 9 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
| Pounce | Käfer | Phys | 50 | 100 | 20 | 9 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 9 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 | 9 |
| Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 9 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 | 9 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 | 9 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 | 9 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 9 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 | 9 |
| Fußtritt | Kampf | Phys | 65 | 100 | 20 | 9 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 9 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 9 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 9 |
| Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 | 9 |
| Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 | 9 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 9 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 9 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 9 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 | 9 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 9 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 | 9 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 9 |
| Chilling Water | Wasser | Spez | 50 | 100 | 20 | 9 |