Es kann im Sonnenblumenebene- oder Fluss biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Normal |
|---|---|
| Typ 2 | Flug |
| Fähigkeit 1 | Adlerauge |
| Fähigkeit 2 | Konzentrator |
| Verborgene | Siegeswille |
| Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | |||
| ATK | 90 | |||
| DEF | 55 | |||
| SpAtk | 58 | |||
| SpDef | 62 | |||
| Speed | 60 | |||
| Total | 377 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 40
Zeit: Tag
Standorte: Land
Ebenen: 24-50
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Seltenheit: 40
Zeit: Nacht
Standorte: Land
Ebenen: 24-50
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: GeistBoden | x0.5: KäferPflanze | x1: UnlichtDracheFeeKampfFeuerFlugNormalGiftPsychoStahlWasser | x2: ElektroEisGestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Flug oder Feld gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Leder | 10 | minecraft:leather |
| Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
| Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 0 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| 5 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 10 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| 20 | Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| 25 | Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
| 30 | Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 35 | Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
| 40 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 50 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
| 55 | Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 65 | Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Energiefokus | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Hitzewelle | Feuer | Spez | 95 | 90 | 10 |
| Laubklinge | Pflanze | Phys | 90 | 100 | 15 |
| Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Daunenreigen | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Offenlegung | Normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| Wagemut | Kampf | Spez | — | 100 | 5 |
| Überrumpler | Käfer | Phys | 90 | 100 | 10 |
| Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Windstoß | Flug | Spez | 40 | 100 | 35 |
| Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| Wankelstrahl | Normal | Stat | — | 100 | 15 |
| Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Gesichte | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Furienschlag | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Spiegeltrick | Flug | Stat | — | — | 20 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
| Rasierblatt | Pflanze | Phys | 55 | 95 | 25 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| Trumpfkarte | Normal | Spez | 40 | — | 5 |
| Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
| Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Wunschtraum | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gähner | Normal | Stat | — | — | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
| Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
| Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
| Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 | 4, 5 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 1, 2, 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 | 2 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 1 |
| Vergeltung | Kampf | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 5, 7 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
| Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 | 1 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 | 1 |
| Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 | 1 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Stahlflügel | Stahl | Phys | 70 | 90 | 25 | 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 1, 4, 5, 6, 7 |