Es kann im Lichter Dschungel- oder Dschungel biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Elektro |
|---|---|
| Typ 2 | Flug |
| Fähigkeit 1 | Statik |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Starthilfe |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | |||
| ATK | 75 | |||
| DEF | 60 | |||
| SpAtk | 75 | |||
| SpDef | 60 | |||
| Speed | 103 | |||
| Total | 428 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 40
Zeit: Tag
Standorte: Land, Baumkrone
Ebenen: 5-25
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 200
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | Ab Runde 11 | |
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Dieses Pokemon ist schnell genug! | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 91.5% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 91.5% | In Water | |
| 78.43% | An dunklen orten | |
| 71.9% | ||
| 52.29% | ||
| 52.29% | ||
| 52.29% | ||
| 39.22% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 39.22% | ||
| 39.22% | ||
| 39.22% | ||
| 32.68% | ||
| 32.68% | ||
| 31.37% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 26.14% | ||
| 26.14% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 26.14% | ||
| 6.14% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.61% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Rabbit Hide | 1 | 2 | 100% |
| Glowstone Dust | 1 | 2 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferKampfFlugPflanzeStahl | x1: UnlichtDracheElektroFeeFeuerGeistNormalGiftPsychoWasser | x2: EisGestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Feld-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Redstone-Block | 2 | minecraft:redstone_block |
| Leuchtstein | 3 | minecraft:glowstone |
| Redstone-Lampe | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wangenrubbler | Elektro | Phys | 20 | 100 | 20 |
| 0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 5 | Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| 10 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Ladevorgang | Elektro | Stat | — | — | 20 |
| 25 | Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 |
| 30 | Funkensprung | Elektro | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 35 | Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
| 40 | Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| 50 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
| Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Elektroball | Elektro | Spez | — | 100 | 10 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstauner | Geist | Phys | 30 | 100 | 15 |
| Bezirzer | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
| Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
| Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
| Hochspannung | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Plasmaschauer | Elektro | Stat | — | — | 25 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 5, 6 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 5, 6, 7 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 8 |
| Initiativetausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Voltwechsel | Elektro | Spez | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Stromstoß | Elektro | Phys | 90 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 5, 6, 7, 8 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |