Es kann im Verschneiter Strand- oder Strand biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Castellith auf Level 34.
| Typ 1 | Käfer |
|---|---|
| Typ 2 | Gestein |
| Fähigkeit 1 | Robustheit |
| Fähigkeit 2 | Panzerhaut |
| Verborgene | Bruchrüstung |
| Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | |||
| ATK | 65 | |||
| DEF | 85 | |||
| SpAtk | 35 | |||
| SpDef | 35 | |||
| Speed | 55 | |||
| Total | 325 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 130
Zeit: Dämmerung, Tag, Abend
Standorte: Land, Zertrümmerer
Ebenen: 5-34
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 190
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | In der ersten runde | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Beim Angeln | |
| 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 99.35% | Ab Runde 11 | |
| 86.93% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 86.93% | In Water | |
| 74.51% | An dunklen orten | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug | |
| 2.48% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Stone | 1 | 2 | 100% |
| Spider Eye | 1 | 1 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.5: NormalGift | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeKampfFeuerFlugGeistPflanzeBodenEisPsycho | x2: GesteinStahlWasser |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Käfer oder Mineral gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Löwenzahn | 2 | minecraft:dandelion |
| Spinnennetz | 3 | minecraft:cobweb |
| Spinnenauge | 3 | minecraft:spider_eye |
| Gesteinsbrocken | 5 | pixelmon:boulder |
| Granit | 5 | minecraft:granite |
| Stein | 10 | minecraft:stone |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| 0 | Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| 4 | Panzerschutz | Wasser | Stat | — | — | 40 |
| 8 | Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Dreschflegel | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| 20 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
| 32 | Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 |
| 36 | Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 |
| 44 | Hausbruch | Normal | Stat | — | — | 15 |
| 48 | Felswerfer | Gestein | Phys | 150 | 90 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Stachler | Boden | Stat | — | -2 | 20 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Konter | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
| Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabbelkracher | Käfer | Phys | 70 | 90 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Finte | Unlicht | Phys | 60 | — | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Pflüger | Boden | Stat | — | — | 10 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Sandgrab | Boden | Phys | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 5, 6 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 5, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 5, 6, 7 |