Es kann im Bewaldete Tafelberge- oder Sumpf biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Pionskora auf Level 40.
| Typ 1 | Gift |
|---|---|
| Typ 2 | Unlicht |
| Fähigkeit 1 | Kampfpanzer |
| Fähigkeit 2 | Superschütze |
| Verborgene | Adlerauge |
| Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | |||
| ATK | 90 | |||
| DEF | 110 | |||
| SpAtk | 60 | |||
| SpDef | 75 | |||
| Speed | 95 | |||
| Total | 500 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 8
Zeit: Nacht
Standorte: Land, Kopfnuss
Ebenen: 40-55
Liste der Biome
Spawn-Option 2
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Sand | 1 | 3 | 100% |
| Occa Berry | 1 | 2 | 50% |
| Raw Black Tumblestone | 1 | 2 | 30% |
| Poison Barb | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.5: UnlichtGeistPflanzeGift | x1: KäferDracheElektroFeeKampfFeuerFlugEisNormalGesteinStahlWasser | x2: Boden |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Käfer oder Wasser 3 gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
| Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
| Kohleblock | 2 | minecraft:coal_block |
| Skelettschädel | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Obsidian | 1 | minecraft:obsidian |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stachelfinale | Käfer | Phys | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
| 0 | Eiszahn | Eis | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
| 0 | Giftstachel | Gift | Phys | 15 | 100 | 35 |
| 0 | Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 9 | Giftzahn | Gift | Phys | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
| 18 | Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 |
| 24 | Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
| 30 | Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
| 36 | Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 39 | Giftstreich | Gift | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 44 | Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 49 | Akupressur | Normal | Stat | — | — | 30 |
| 54 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Blutsauger | Käfer | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
| Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
| Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Käfergebrumm | Käfer | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Giftfalle | Gift | Stat | — | 100 | 20 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfustrahl | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
| Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
| Krabbelkracher | Käfer | Phys | 70 | 90 | 10 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Nassschweif | Wasser | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Finte | Unlicht | Phys | 60 | — | 20 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
| Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 |
| Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
| Giftschweif | Gift | Phys | 50 | 100 | 25 |
| Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
| Duonadel | Käfer | Phys | 25 | 100 | 20 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Eiszahn | Eis | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
| Feuerzahn | Feuer | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 4 |
| Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Sandgrab | Boden | Phys | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 5, 6 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Nadelrakete | Käfer | Phys | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Giftstreich | Gift | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
| Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Donnerzahn | Elektro | Phys | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |