Es kann im Sumpf- oder Steinige Küste biom und anderen gefunden werden.
| Typ 1 | Flug |
|---|---|
| Typ 2 | Wasser |
| Fähigkeit 1 | Würggeschoss |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | - |
| Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | |||
| ATK | 85 | |||
| DEF | 55 | |||
| SpAtk | 85 | |||
| SpDef | 95 | |||
| Speed | 85 | |||
| Total | 475 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 30
Zeit: Tag
Standorte: Land
Ebenen: 15-35
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
| PokeBall | Chance | Condition |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen | |
| 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat | |
| 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist | |
| 29.41% | In der ersten runde | |
| 29.41% | Beim Angeln | |
| 23.53% | Ab Runde 11 | |
| 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat | |
| 20.59% | In Water | |
| 17.65% | An dunklen orten | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne | |
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie | |
| 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
| Drop | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Feather | 1 | 3 | 100% |
| Cod | 1 | 3 | 50% |
| Tropical Fish | 1 | 2 | 30% |
| Clever Feather | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferKampfFeuerStahlWasser | x1: UnlichtDracheFeeFlugGeistPflanzeEisNormalGiftPsycho | x2: Gestein | x4: Elektro |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 1 oder Flug gekreuzt werden.
| Artikel | Anzahl | ID |
|---|---|---|
| Feder | 10 | minecraft:feather |
| Glas | 3 | minecraft:glass |
| Zielblock | 3 | minecraft:target |
| Hornschild | 3 | minecraft:scute |
| Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
| Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rülpser | Gift | Spez | 120 | 90 | 10 |
| 0 | Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
| 0 | Entfessler | Normal | Spez | — | 100 | 10 |
| 0 | Horter | Normal | Stat | — | — | 20 |
| 0 | Verzehrer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 7 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
| 14 | Furienschlag | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| 21 | Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Bohrschnabel | Flug | Phys | 80 | 100 | 20 |
| 42 | Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| 49 | Fuchtler | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
Durch TP
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
| Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
| Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
| Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Neck Strike | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
| Wasserring | Wasser | Stat | — | — | 20 |
| Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Daunenreigen | Flug | Stat | — | — | 15 |
| Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 8 |
| Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 8 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 8 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 8 |
| Stahlflügel | Stahl | Phys | 70 | 90 | 25 | 8 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
| Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |