Typ 1 | Drache |
---|---|
Typ 2 | Boden |
Fähigkeit 1 | Aura-Umkehr |
Fähigkeit 2 | Scharwandel |
Verborgene | - |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 216 | |||
ATK | 100 | |||
DEF | 121 | |||
SpAtk | 91 | |||
SpDef | 95 | |||
Speed | 85 | |||
Total | 708 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Elektro | x0.5: FeuerGiftGestein | x1: KäferUnlichtKampfFlugGeistPflanzeBodenNormalPsychoStahlWasser | x2: DracheFee | x4: Eis |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Klammergriff | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
0 | Biss | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 |
0 | Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 |
0 | Sanktionskern | Drache | Spez | 100 | 100 | 10 |
0 | Feuerodem | Drache | Spez | 60 | 100 | 20 |
0 | Tausend Pfeile | Boden | Phys | 90 | 100 | 10 |
0 | Tausend Wellen | Boden | Phys | 90 | 100 | 10 |
8 | Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
16 | Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 |
24 | Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 |
32 | Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
40 | Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
48 | Land's Wrath | Boden | Phys | 90 | 100 | 10 |
56 | Giftblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
64 | Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 |
72 | Einrollen | Gift | Stat | — | — | 20 |
80 | Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
88 | Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Schallwelle | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Drachentanz | Drache | Stat | — | — | 20 |
Drachenpuls | Drache | Spez | 85 | 100 | 10 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Pferdestärke | Boden | Phys | 95 | 95 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Draco Meteor | Drache | Spez | 130 | 90 | 5 |
Schuppenschuss | Drache | Phys | 25 | 90 | 20 |
Brandsand | Boden | Spez | 70 | 100 | 10 |
Krabbelkracher | Käfer | Phys | 70 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
Tarnung | Normal | Stat | — | — | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 |
Turbotempo | Normal | Phys | 80 | 100 | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 8 |
Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 6, 7, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
Drachenrute | Drache | Phys | 60 | 90 | 10 | 6, 7 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 6, 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Breitseite | Drache | Phys | 60 | 100 | 15 | 8 |
Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |