Es kann im Sonnenblumenebene- oder Flower Forest biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Honweisel auf Level 21 wenn sein Geschlecht FEMALE ist.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 30 | |||
ATK | 30 | |||
DEF | 42 | |||
SpAtk | 30 | |||
SpDef | 42 | |||
Speed | 70 | |||
Total | 244 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 170
Zeit: Dämmerung, Tag
Standorte: Luft, Kopfnuss, Lockduft
Ebenen: 6-16
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 120
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Flottball | 78.43% | In der ersten runde |
Köderball | 78.43% | Beim Angeln |
Timerball | 62.75% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 54.9% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 54.9% | In Water |
Finsterball | 47.06% | An dunklen orten |
Tonnenball | 43.14% | |
Hyperball | 31.37% | |
Zentnerball | 31.37% | |
Antiker Hyperball | 31.37% | |
Safariball | 23.53% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 23.53% | |
Superball | 23.53% | |
Antiker Superball | 23.53% | |
Flügelball | 19.61% | |
Antiker Schwerball | 19.61% | |
Nestball | 18.82% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 15.69% | |
Turnierball | 15.69% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 15.69% | |
Pokeball | 15.69% | |
Netzball | 15.69% | |
Mondball | 15.69% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 15.69% | |
Heilball | 15.69% | |
GSball | 15.69% | |
Freundesball | 15.69% | |
Federball | 15.69% | |
Turboball | 15.69% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 15.69% | |
Jubelball | 15.69% | |
Antiker Pokeball | 15.69% | |
Ultraball | 1.57% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
String | 1 | 2 | 100% |
Honeycomb | 1 | 1 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.25: KampfPflanze | x0.5: Käfer | x1: UnlichtDracheFeeGeistNormalGiftPsychoStahlWasser | x2: ElektroFeuerFlugEis | x4: Gestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Käfer-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Löwenzahn | 2 | minecraft:dandelion |
Spinnennetz | 3 | minecraft:cobweb |
Spinnenauge | 3 | minecraft:spider_eye |
Feder | 10 | minecraft:feather |
Glas | 3 | minecraft:glass |
Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
0 | Windstoß | Flug | Spez | 40 | 100 | 35 |
0 | Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 |
0 | Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Käfergebrumm | Käfer | Spez | 90 | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |