Typ 1 | Stahl |
---|---|
Typ 2 | Geist |
Fähigkeit 1 | Taktikwechsel |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | - |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 60 | |||
ATK | 140 | |||
DEF | 50 | |||
SpAtk | 140 | |||
SpDef | 50 | |||
Speed | 60 | |||
Total | 500 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: KampfNormalGift | x0.25: Käfer | x0.5: DracheFeeFlugPflanzeEisPsychoGesteinStahl | x1: ElektroWasser | x2: UnlichtFeuerGeistBoden |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
0 | Autotomie | Stahl | Stat | — | — | 15 |
0 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
0 | Kopfstoß | Gestein | Phys | 150 | 80 | 5 |
0 | Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
0 | Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
0 | King's Shield | Stahl | Stat | — | — | 10 |
0 | Metallsound | Stahl | Stat | — | 85 | 40 |
0 | Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
0 | Krafttrick | Psycho | Stat | — | — | 10 |
0 | Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 |
0 | Sanctoklinge | Kampf | Phys | 90 | 100 | 15 |
0 | Schattenstoß | Geist | Phys | 40 | 100 | 30 |
0 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
0 | Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Gegenschlag | Kampf | Phys | — | 100 | 15 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
Gyroball | Stahl | Phys | — | 100 | 5 |
Nahkampf | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 |
Eisenschädel | Stahl | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
Abgangsbund | Geist | Stat | — | — | 5 |
Rundumschutz | Gestein | Stat | — | — | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Stahlstrahl | Stahl | Spez | 140 | 95 | 5 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Galanterie | Normal | Stat | — | — | 15 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
Verfolgung | Unlicht | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 6, 7, 8 |
Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
Gyroball | Stahl | Phys | — | 100 | 5 | 6, 7 |
Heimzahlung | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 6, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Psychoklinge | Psycho | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 6, 7, 8 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
Lichtkanone | Stahl | Spez | 80 | 100 | 10 | 6, 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |