Es kann im Verschneiter Strand- oder Strand biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Thanathora auf Level 39.
Typ 1 | Gestein |
---|---|
Typ 2 | Wasser |
Fähigkeit 1 | Superschütze |
Fähigkeit 2 | Krallenwucht |
Verborgene | Langfinger |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 42 | |||
ATK | 52 | |||
DEF | 67 | |||
SpAtk | 39 | |||
SpDef | 56 | |||
Speed | 50 | |||
Total | 306 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 130
Zeit: Tag
Standorte: Land, Meeresboden, Zertrümmerer
Ebenen: 22-38
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 120
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Sympaball | 100% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 100% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Traumball | 100% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Flottball | 78.43% | In der ersten runde |
Köderball | 78.43% | Beim Angeln |
Timerball | 62.75% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 54.9% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 54.9% | In Water |
Finsterball | 47.06% | An dunklen orten |
Tonnenball | 43.14% | |
Hyperball | 31.37% | |
Zentnerball | 31.37% | |
Antiker Hyperball | 31.37% | |
Safariball | 23.53% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 23.53% | |
Superball | 23.53% | |
Antiker Superball | 23.53% | |
Flügelball | 19.61% | |
Antiker Schwerball | 19.61% | |
Nestball | 18.82% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 15.69% | |
Turnierball | 15.69% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 15.69% | |
Pokeball | 15.69% | |
Netzball | 15.69% | |
Mondball | 15.69% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 15.69% | |
Heilball | 15.69% | |
GSball | 15.69% | |
Freundesball | 15.69% | |
Federball | 15.69% | |
Turboball | 15.69% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 15.69% | |
Jubelball | 15.69% | |
Antiker Pokeball | 15.69% | |
Ultraball | 1.57% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Cobblestone | 1 | 2 | 100% |
Shoal Salt | 1 | 1 | 50% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Feuer | x0.5: FlugEisNormalGift | x1: KäferUnlichtDracheFeeGeistPsychoGesteinStahlWasser | x2: ElektroKampfBoden | x4: Pflanze |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 3-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Gesteinsbrocken | 5 | pixelmon:boulder |
Granit | 5 | minecraft:granite |
Stein | 10 | minecraft:stone |
Hornschild | 3 | minecraft:scute |
Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
0 | Kratzer | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
4 | Panzerschutz | Wasser | Stat | — | — | 40 |
8 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
12 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
16 | Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
20 | Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
24 | Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 |
28 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
32 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
36 | Kalkklinge | Wasser | Phys | 75 | 95 | 10 |
40 | Hausbruch | Normal | Stat | — | — | 15 |
44 | Kreuzhieb | Kampf | Phys | 100 | 80 | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
Wechseldich | Unlicht | Stat | — | 100 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Schnapper | Wasser | Phys | 35 | 85 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Doppelhieb | Drache | Phys | 40 | 90 | 15 |
Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 6, 7, 8 |
Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 6, 7, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 6, 7 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 6 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 6, 7, 8 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
Kalkklinge | Wasser | Phys | 75 | 95 | 10 | 8 |
Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 6, 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |