Es kann im Verschneiter Strand- oder Strand biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Bithora auf Level 39.
Typ 1 | Gestein |
---|---|
Typ 2 | Wasser |
Fähigkeit 1 | Superschütze |
Fähigkeit 2 | Krallenwucht |
Verborgene | Langfinger |
Reiten | + |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 72 | |||
ATK | 105 | |||
DEF | 115 | |||
SpAtk | 54 | |||
SpDef | 86 | |||
Speed | 68 | |||
Total | 500 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 0.5
Zeit: Tag
Standorte: Land, Zertrümmerer
Ebenen: 40-54
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Mondball | 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Cobblestone | 2 | 3 | 100% |
Shoal Salt | 1 | 2 | 50% |
Andesite | 1 | 2 | 30% |
Hard Stone | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Feuer | x0.5: FlugEisNormalGift | x1: KäferUnlichtDracheFeeGeistPsychoGesteinStahlWasser | x2: ElektroKampfBoden | x4: Pflanze |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Wasser 3-Ei-Gruppe gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Gesteinsbrocken | 5 | pixelmon:boulder |
Granit | 5 | minecraft:granite |
Stein | 10 | minecraft:stone |
Hornschild | 3 | minecraft:scute |
Wassereimer | 2 | minecraft:water_bucket |
Stellt 30 HP wieder her. | 5 | pixelmon:fresh_water |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
0 | Kratzer | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
0 | Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
0 | Panzerschutz | Wasser | Stat | — | — | 40 |
12 | Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
16 | Kratzfurie | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
20 | Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
24 | Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 |
28 | Schlitzer | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
32 | Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 |
36 | Kalkklinge | Wasser | Phys | 75 | 95 | 10 |
42 | Hausbruch | Normal | Stat | — | — | 15 |
48 | Kreuzhieb | Kampf | Phys | 100 | 80 | 5 |
54 | Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
Kraftkoloss | Kampf | Phys | 120 | 100 | 5 |
Lehmbrühe | Wasser | Spez | 90 | 85 | 10 |
Eisenabwehr | Stahl | Stat | — | — | 15 |
Drachenklaue | Drache | Phys | 80 | 100 | 15 |
Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 |
Erdkräfte | Boden | Spez | 90 | 100 | 10 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 |
Tarnsteine | Gestein | Stat | — | -2 | 20 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 |
Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
Sandwirbel | Boden | Stat | — | 100 | 15 |
Wechseldich | Unlicht | Stat | — | 100 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Meteorstrahl | Gestein | Spez | 120 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Schnapper | Wasser | Phys | 35 | 85 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Doppelhieb | Drache | Phys | 40 | 90 | 15 |
Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Notsituation | Normal | Phys | — | 100 | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 |
Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Spaßkanone | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 | 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Prügler | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 8 |
Protzer | Kampf | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Itemsperre | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 6, 7, 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Kreideschrei | Normal | Stat | — | 85 | 40 | 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Folterknecht | Unlicht | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 6, 7 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 6, 7, 8 |
Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 6, 7, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Whirlpool | Wasser | Spez | 35 | 85 | 15 | 8 |
Kreuzschere | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 6, 7 |
Erdbeben | Boden | Phys | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Klauenwetzer | Unlicht | Stat | — | — | 15 | 6 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Gifthieb | Gift | Phys | 80 | 100 | 20 | 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Felswurf | Gestein | Phys | 25 | 90 | 10 | 8 |
Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 6, 7 |
Steinkante | Gestein | Phys | 100 | 80 | 5 | 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
Durchbruch | Kampf | Phys | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
Drachenklaue | Drache | Phys | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 6, 7, 8 |
Fokusstoß | Kampf | Spez | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
Kalkklinge | Wasser | Phys | 75 | 95 | 10 | 8 |
Steinpolitur | Gestein | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Dunkelklaue | Geist | Phys | 70 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
Schlammwoge | Gift | Spez | 95 | 100 | 10 | 6, 7 |
Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |