| Typ 1 | Wasser |
|---|---|
| Typ 2 | Unlicht |
| Fähigkeit 1 | Freunschaftsakt |
| Fähigkeit 2 | - |
| Verborgene | Wandlungskunst |
| Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
| Base | Min | Max | Calculator | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 72 | |||
| ATK | 145 | |||
| DEF | 67 | |||
| SpAtk | 153 | |||
| SpDef | 71 | |||
| Speed | 132 | |||
| Total | 640 |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Psycho | x0.5: UnlichtFeuerGeistEisStahlWasser | x1: DracheFlugBodenNormalGiftGestein | x2: KäferElektroFeeKampfPflanze |
Attacken
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Blubber | Wasser | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
| 0 | Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| 0 | Tatami-Schild | Kampf | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| 0 | Wasser-Shuriken | Wasser | Spez | 15 | 100 | 20 |
| 5 | Blubber | Wasser | Spez | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Schlecker | Geist | Phys | 30 | 100 | 30 |
| 14 | Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Rauchwolke | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
| 23 | Schattenstoß | Geist | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 28 | Stachler | Boden | Stat | — | -2 | 20 |
| 33 | Finte | Unlicht | Phys | 60 | — | 20 |
| 42 | Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
| 49 | Sondersensor | Psycho | Spez | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
| 68 | Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
| 70 | Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
| 77 | Nachthieb | Unlicht | Phys | 70 | 100 | 15 |
Durch Vererbbarkeit
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Offerte | Normal | Stat | — | — | 15 |
| Tarnung | Normal | Stat | — | — | 20 |
| Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
| Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Giftspitzen | Gift | Stat | — | -2 | 20 |
| Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
Durch Attackenlehrer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprungfeder | Flug | Phys | 85 | 85 | 5 |
| Mülltreffer | Gift | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Aquahaubitze | Wasser | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Eishieb | Eis | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Fußkick | Kampf | Phys | — | 100 | 20 |
| Rollentausch | Psycho | Stat | — | — | 10 |
| Übernahme | Unlicht | Stat | — | — | 10 |
| Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Groll | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
| Wassersäulen | Wasser | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch Transfer
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Taucher | Wasser | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Goldene Zeiten | Normal | Stat | — | — | 30 |
| Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Durch TM
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaufler | Boden | Phys | 80 | 100 | 10 | 6 |
| Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Surfer | Wasser | Spez | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Schleuder | Unlicht | Phys | — | 100 | 10 | 6, 7 |
| Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 6, 7 |
| Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 6, 7 |
| Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
| Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
| Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 6, 7 |
| Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Felsgrab | Gestein | Phys | 60 | 95 | 15 | 6, 7 |
| Kaskade | Wasser | Phys | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Akrobatik | Flug | Phys | 55 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 6, 7 |
| Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 6, 7 |
| Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 6, 7 |
| Steinhagel | Gestein | Phys | 75 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Katapult | Gestein | Phys | 50 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 6, 7 |
| Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 6, 7 |
| Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 6, 7 |
| Wirbler | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 20 | 7 |
| Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Steigerungshieb | Kampf | Phys | 40 | 100 | 20 | 6 |