Typ 1 | Eis |
---|---|
Typ 2 | Flug |
Fähigkeit 1 | Erzwinger |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | Schneemantel |
Reiten | + |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 90 | |||
ATK | 85 | |||
DEF | 100 | |||
SpAtk | 95 | |||
SpDef | 125 | |||
Speed | 85 | |||
Total | 580 |
Fangen
Fangrate: 3
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 3.92% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 3.14% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 3.14% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 1.96% | In der ersten runde |
Köderball | 1.96% | Beim Angeln |
Timerball | 1.57% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 1.37% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 1.37% | In Water |
Finsterball | 1.18% | An dunklen orten |
Tonnenball | 1.08% | |
Hyperball | 0.78% | |
Zentnerball | 0.78% | |
Antiker Hyperball | 0.78% | |
Safariball | 0.59% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 0.59% | |
Superball | 0.59% | |
Antiker Superball | 0.59% | |
Flügelball | 0.49% | |
Antiker Schwerball | 0.49% | |
Nestball | 0.47% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 0.39% | |
Turnierball | 0.39% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 0.39% | |
Pokeball | 0.39% | |
Netzball | 0.39% | |
Mondball | 0.39% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 0.39% | |
Heilball | 0.39% | |
GSball | 0.39% | |
Freundesball | 0.39% | |
Federball | 0.39% | |
Turboball | 0.39% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 0.39% | |
Jubelball | 0.39% | |
Antiker Pokeball | 0.39% | |
Ultraball | 0.04% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Bright Powder | 1 | 3 | 100% |
Snowball | 1 | 2 | 50% |
Ice Stone | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.5: KäferPflanze | x1: UnlichtDracheFeeKampfFlugGeistEisNormalGiftPsychoWasser | x2: ElektroFeuerStahl | x4: Gestein |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Eis | 10 | minecraft:ice |
Blaueis | 1 | minecraft:blue_ice |
Schneeblock | 5 | minecraft:snow_block |
Feder | 10 | minecraft:feather |
Glas | 3 | minecraft:glass |
Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Windstoß | Flug | Spez | 40 | 100 | 35 |
0 | Weißnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
5 | Pulverschnee | Eis | Spez | 40 | 100 | 25 |
10 | Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
20 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
25 | Antik-Kraft | Gestein | Spez | 60 | 100 | 5 |
30 | Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
35 | Gefriertrockner | Eis | Spez | 70 | 100 | 20 |
40 | Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 |
45 | Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
55 | Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
60 | Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
65 | Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
70 | Eiseskälte | Eis | Spez | — | — | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Sturzflug | Flug | Phys | 120 | 100 | 15 |
Orkan | Flug | Spez | 110 | 70 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Doppelflügel | Flug | Phys | 40 | 90 | 10 |
Dreifach-Axel | Eis | Phys | 20 | 90 | 10 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
Auroraschleier | Eis | Stat | — | — | 20 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Sondersensor | Psycho | Spez | 80 | 100 | 20 |
Eisesodem | Eis | Spez | 60 | 90 | 10 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Vitalglocke | Normal | Stat | — | — | 5 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Konzentration | Normal | Stat | — | — | 30 |
Silberblick | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Spiegelcape | Psycho | Spez | — | 100 | 20 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
Schnabel | Flug | Phys | 35 | 100 | 35 |
Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 |
Freier Fall | Flug | Phys | 60 | 100 | 10 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Fliegen | Flug | Phys | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
Hagelsturm | Eis | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Brüller | Normal | Stat | — | — | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Pflücker | Flug | Phys | 60 | 100 | 20 | 4, 5 |
Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 1, 2, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Scanner | Kampf | Stat | — | — | 5 | 2 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
Freier Fall | Flug | Phys | 60 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 | 8 |
Lawine | Eis | Phys | 60 | 100 | 10 | 4, 8 |
Sandsturm | Gestein | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
Aquaknarre | Wasser | Spez | 40 | 100 | 25 | 1 |
Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 | 1 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 | 1 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
Himmelsfeger | Flug | Phys | 140 | 90 | 5 | 1 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Stahlflügel | Stahl | Phys | 70 | 90 | 25 | 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Auroraschleier | Eis | Stat | — | — | 20 | 7 |
Blubbstrahl | Wasser | Spez | 65 | 100 | 20 | 1 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
Eisesodem | Eis | Spez | 60 | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eisspeer | Eis | Phys | 25 | 100 | 30 | 8 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |