Es kann im Birken-Urwald- oder Wald biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt zu Bisaknosp auf Level 16, welche das entwickelt sich zu Bisaflor auf Level 32.
Typ 1 | Pflanze |
---|---|
Typ 2 | Gift |
Fähigkeit 1 | Notdünger |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | Chlorophyll |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 45 | |||
ATK | 49 | |||
DEF | 49 | |||
SpAtk | 65 | |||
SpDef | 65 | |||
Speed | 45 | |||
Total | 318 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 10
Zeit: Morgen
Standorte: Land
Ebenen: 10-16
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Mondball | 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Vine | 1 | 2 | 100% |
Twisting Vines | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0.25: Pflanze | x0.5: ElektroFeeKampfWasser | x1: KäferUnlichtDracheGeistBodenNormalGiftGesteinStahl | x2: FeuerFlugEisPsycho |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Monster oder Pflanzen gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Gras | 5 | minecraft:grass |
Eichenlaub | 3 | minecraft:oak_leaves |
Grasblock | 3 | minecraft:grass_block |
Braustand | 1 | minecraft:brewing_stand |
Myzel | 3 | minecraft:mycelium |
Schleimblock | 3 | minecraft:slime_block |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Heuler | Normal | Stat | — | 100 | 40 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
3 | Rankenhieb | Pflanze | Phys | 45 | 100 | 25 |
6 | Wachstum | Normal | Stat | — | — | 20 |
9 | Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
12 | Rasierblatt | Pflanze | Phys | 55 | 95 | 25 |
15 | Giftpuder | Gift | Stat | — | 75 | 35 |
15 | Schlafpuder | Pflanze | Stat | — | 75 | 15 |
18 | Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
21 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
24 | Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
27 | Synthese | Pflanze | Stat | — | — | 5 |
30 | Sorgensamen | Pflanze | Stat | — | 100 | 10 |
33 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
36 | Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Amnesie | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
Blattgeißel | Pflanze | Phys | 120 | 85 | 10 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Verwurzler | Pflanze | Stat | — | — | 20 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 |
Blättertanz | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Pflanzsäulen | Pflanze | Spez | 80 | 100 | 10 |
Grasrutsche | Pflanze | Phys | 70 | 100 | 20 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Klammergriff | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
Rückentzug | Normal | Stat | — | — | 5 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Ehrentag | Normal | Stat | — | — | 40 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Zerschneider | Normal | Phys | 50 | 95 | 30 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Fauna-Statue | Pflanze | Spez | 150 | 90 | 5 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 |
Grasflöte | Pflanze | Stat | — | 55 | 15 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Abschlag | Unlicht | Phys | 65 | 100 | 20 |
Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Wutanfall | Drache | Phys | 120 | 100 | 10 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Klingensturm | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schlammbad | Gift | Spez | 65 | 100 | 20 |
Stärke | Normal | Phys | 80 | 100 | 15 |
Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 | 1 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 | 1 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Charme | Fee | Stat | — | 100 | 20 | 8 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 | 1 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 1 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Kraftschub | Normal | Stat | — | — | 30 | 7 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 | 2 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 | 2 |
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 | 1 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 5, 6, 7, 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 | 1 |
Giftschock | Gift | Spez | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 8 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 | 1 |
Zertrümmerer | Kampf | Phys | 40 | 100 | 15 | 5 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 3, 4, 8 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 | 1 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Trugschlag | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 8 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Zornklinge | Käfer | Phys | 40 | 95 | 20 | 2 |
Matschbombe | Gift | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 2 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 | 2 |
Widerhall | Normal | Spez | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 5, 6, 7, 8 |
Zauberblatt | Pflanze | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Natur-Kraft | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Schwerttanz | Normal | Stat | — | — | 20 | 1, 4, 5, 6, 7 |
Meteorologe | Normal | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |
Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 | 8 |