Es kann im Sumpf- oder Fluss biom und anderen gefunden werden.
Entwickelt sich aus Pokemon Gehweiher auf Level 22.
Typ 1 | Käfer |
---|---|
Typ 2 | Flug |
Fähigkeit 1 | Bedroher |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | Anspannung |
Reiten | - |
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 70 | |||
ATK | 60 | |||
DEF | 62 | |||
SpAtk | 100 | |||
SpDef | 82 | |||
Speed | 80 | |||
Total | 454 |
Spawn
Spawn-Option 1
Seltenheit: 6
Zeit: Dämmerung, Abend
Standorte: Land
Ebenen: 25-35
Liste der Biome
Fangen
Fangrate: 75
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 98.04% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 78.43% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 78.43% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 49.02% | In der ersten runde |
Köderball | 49.02% | Beim Angeln |
Timerball | 39.22% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 34.31% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 34.31% | In Water |
Finsterball | 29.41% | An dunklen orten |
Tonnenball | 26.96% | |
Hyperball | 19.61% | |
Zentnerball | 19.61% | |
Antiker Hyperball | 19.61% | |
Safariball | 14.71% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 14.71% | |
Superball | 14.71% | |
Antiker Superball | 14.71% | |
Flügelball | 12.25% | |
Antiker Schwerball | 12.25% | |
Nestball | 11.76% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 9.8% | |
Turnierball | 9.8% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 9.8% | |
Pokeball | 9.8% | |
Netzball | 9.8% | |
Mondball | 9.8% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 9.8% | |
Heilball | 9.8% | |
GSball | 9.8% | |
Freundesball | 9.8% | |
Federball | 9.8% | |
Turboball | 9.8% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 9.8% | |
Jubelball | 9.8% | |
Antiker Pokeball | 9.8% | |
Ultraball | 0.98% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
String | 1 | 3 | 100% |
Fermented Spider Eye | 1 | 2 | 50% |
Silver Powder | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Boden | x0.25: KampfPflanze | x0.5: Käfer | x1: UnlichtDracheFeeGeistNormalGiftPsychoStahlWasser | x2: ElektroFeuerFlugEis | x4: Gestein |
Brüten
Dieses Pokemon kann mit Pokemon aus der Eiergruppe Wasser 1 oder Käfer gekreuzt werden.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Löwenzahn | 2 | minecraft:dandelion |
Spinnennetz | 3 | minecraft:cobweb |
Spinnenauge | 3 | minecraft:spider_eye |
Feder | 10 | minecraft:feather |
Glas | 3 | minecraft:glass |
Zielblock | 3 | minecraft:target |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blubber | Wasser | Spez | 40 | 100 | 30 |
0 | Käfergebrumm | Käfer | Spez | 90 | 100 | 10 |
0 | Unheilböen | Geist | Spez | 60 | 100 | 5 |
0 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
0 | Falterreigen | Käfer | Stat | — | — | 20 |
0 | Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
0 | Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
0 | Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
6 | Ruckzuckhieb | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
9 | Lockduft | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
14 | Nassmacher | Wasser | Stat | — | — | 15 |
17 | Windstoß | Flug | Spez | 40 | 100 | 35 |
22 | Windschnitt | Flug | Spez | 60 | 95 | 25 |
22 | Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 |
26 | Stachelspore | Pflanze | Stat | — | 75 | 30 |
32 | Silberhauch | Käfer | Spez | 60 | 100 | 5 |
38 | Luftschnitt | Flug | Spez | 75 | 95 | 15 |
42 | Käfergebrumm | Käfer | Spez | 90 | 100 | 10 |
48 | Wirbelwind | Normal | Stat | — | — | 20 |
52 | Falterreigen | Käfer | Stat | — | — | 20 |
Durch Vererbbarkeit
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Wasserdüse | Wasser | Phys | 40 | 100 | 20 |
Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Stachelfinale | Käfer | Phys | 50 | 100 | 25 |
Gesichte | Normal | Stat | — | — | 40 |
Hydropumpe | Wasser | Spez | 110 | 80 | 5 |
Anfallen | Käfer | Phys | 80 | 100 | 15 |
Willensleser | Normal | Stat | — | — | 5 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 |
Kraftteiler | Psycho | Stat | — | — | 10 |
Psystrahl | Psycho | Spez | 65 | 100 | 20 |
Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Käferbiss | Käfer | Phys | 60 | 100 | 20 |
Auflockern | Flug | Stat | — | — | 15 |
Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 |
Aquadurchstoß | Wasser | Phys | 85 | 100 | 10 |
Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
Rückenwind | Flug | Stat | — | — | 15 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Lehmsuhler | Boden | Stat | — | — | 15 |
Lehmschelle | Boden | Spez | 20 | 100 | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Nachtmahr | Geist | Stat | — | 100 | 15 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Fadenschuss | Käfer | Stat | — | 95 | 30 |
Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 |
Windhose | Drache | Spez | 40 | 100 | 20 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Ruheort | Flug | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Siedewasser | Wasser | Spez | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Kehrtwende | Käfer | Phys | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Anziehung | Normal | Stat | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Liebreiz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 3, 4 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Plage | Käfer | Spez | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Silberhauch | Käfer | Spez | 60 | 100 | 5 | 4 |
Aquawelle | Wasser | Spez | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Käfertrutz | Käfer | Spez | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |