Porygon2 ist ein Pokemon vom Typ Normal der 2 Generation.
Entwickelt sich aus Pokemon Porygon wenn Sie einen Linking Cord darauf verwenden wenn das Pokémon einen Up Grade hält.
Entwickelt zu Porygon-Z beim handel wenn das Pokémon einen Dubious Disc hält.
Entwickelt zu Porygon-Z wenn Sie einen Linking Cord darauf verwenden wenn das Pokémon einen Dubious Disc hält.
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 85 | |||
ATK | 80 | |||
DEF | 90 | |||
SpAtk | 105 | |||
SpDef | 95 | |||
Speed | 60 | |||
Total | 515 |
Fangen
Fangrate: 45
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 58.82% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 47.06% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 47.06% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 29.41% | In der ersten runde |
Köderball | 29.41% | Beim Angeln |
Timerball | 23.53% | Ab Runde 11 |
Wiederball | 20.59% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 20.59% | In Water |
Finsterball | 17.65% | An dunklen orten |
Tonnenball | 16.18% | |
Hyperball | 11.76% | |
Zentnerball | 11.76% | |
Antiker Hyperball | 11.76% | |
Safariball | 8.82% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 8.82% | |
Superball | 8.82% | |
Antiker Superball | 8.82% | |
Flügelball | 7.35% | |
Antiker Schwerball | 7.35% | |
Nestball | 7.06% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 5.88% | |
Turnierball | 5.88% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 5.88% | |
Pokeball | 5.88% | |
Netzball | 5.88% | |
Mondball | 5.88% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 5.88% | |
Heilball | 5.88% | |
GSball | 5.88% | |
Freundesball | 5.88% | |
Federball | 5.88% | |
Turboball | 5.88% | Dieses Pokemon ist nicht schnell genug |
Weihnachts Pokeball | 5.88% | |
Jubelball | 5.88% | |
Antiker Pokeball | 5.88% | |
Ultraball | 0.59% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Drops
Drop | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
Silicon | 2 | 3 | 100% |
Normal Gem | 1 | 1 | 50% |
Up Grade | 1 | 1 | 30% |
Pc | 1 | 1 | 10% |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: Geist | x1: KäferUnlichtDracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisNormalGiftPsychoGesteinStahlWasser | x2: Kampf |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Leder | 10 | minecraft:leather |
Strohballen | 3 | minecraft:hay_block |
Weiße Wolle | 3 | minecraft:white_wool |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Umwandlung | Normal | Stat | — | — | 30 |
0 | Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 |
0 | Magnetflug | Elektro | Stat | — | — | 10 |
0 | Aufbereitung | Normal | Stat | — | — | 10 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
15 | Donnerschock | Elektro | Spez | 40 | 100 | 30 |
20 | Psystrahl | Psycho | Spez | 65 | 100 | 20 |
25 | Umwandlung2 | Normal | Stat | — | — | 30 |
30 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
35 | Genesung | Normal | Stat | — | — | 10 |
40 | Ladungsstoß | Elektro | Spez | 80 | 100 | 15 |
45 | Triplette | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
50 | Magiemantel | Psycho | Stat | — | — | 15 |
55 | Zielschuss | Normal | Stat | — | — | 5 |
60 | Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 |
65 | Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 |
Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Triplette | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Psychoschock | Psycho | Spez | 80 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Trickbetrug | Psycho | Stat | — | 100 | 10 |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
Durch Transfer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 |
Geduld | Normal | Phys | — | — | 10 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 |
Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Traumfresser | Psycho | Spez | 100 | 100 | 15 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Erdanziehung | Psycho | Stat | — | — | 5 |
Kopfnuss | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
Zuflucht | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Mimikry | Normal | Stat | — | — | 10 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 |
Nachtmahr | Geist | Stat | — | 100 | 15 |
Leidteiler | Normal | Stat | — | — | 20 |
Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 |
Psywelle | Psycho | Spez | — | 100 | 15 |
Raserei | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Schärfer | Normal | Stat | — | — | 30 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 |
Ampelleuchte | Käfer | Spez | 75 | 100 | 15 |
Schädelwumme | Normal | Phys | 130 | 100 | 10 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 |
Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Telekinese | Psycho | Stat | — | — | 15 |
Teleport | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Fluch | Geist | Stat | — | — | 10 | 2 |
Blitz | Normal | Stat | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 2, 8 |
Raub | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Toxin | Gift | Stat | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rückkehr | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Vertrauenssache | Normal | Stat | — | — | 20 | 6, 7 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Aufbereitung | Normal | Stat | — | — | 10 | 4 |
Angeberei | Normal | Stat | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Donner | Elektro | Spez | 110 | 70 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Blizzard | Eis | Spez | 110 | 70 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Eisstrahl | Eis | Spez | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Eissturm | Eis | Spez | 55 | 95 | 15 | 2, 8 |
Psycho-Plus | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Psychoschock | Psycho | Spez | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Eisenschweif | Stahl | Phys | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
Nachtmahr | Geist | Stat | — | 100 | 15 | 2 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Aero-Ass | Flug | Phys | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Elektronetz | Elektro | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Schutztausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Krafttausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Regentanz | Wasser | Stat | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Schockwelle | Elektro | Spez | 60 | — | 20 | 3, 4 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Initiativetausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Bizarroraum | Psycho | Stat | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Blitzkanone | Elektro | Spez | 120 | 50 | 5 | 2 |
Ladestrahl | Elektro | Spez | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Doppelteam | Normal | Stat | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Traumfresser | Psycho | Spez | 100 | 100 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Frustration | Normal | Phys | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Donnerblitz | Elektro | Spez | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Wunderraum | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Einigler | Normal | Stat | — | — | 40 | 2 |
Kraftreserve | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Beerenkräfte | Normal | Phys | — | 100 | 15 | 4 |
Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Geheimpower | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Donnerwelle | Elektro | Stat | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Mystowellen | Elektro | Stat | — | 100 | 15 | 8 |