Typ 1 | Psycho |
---|---|
Typ 2 | Geist |
Fähigkeit 1 | Reitgespann |
Fähigkeit 2 | - |
Verborgene | - |
Reiten | - |
Andere Formen
Inhaltsverzeichnis
Pokegive Befehl
Pokespawn Befehl
Eigenschaften
Base | Min | Max | Calculator | |
---|---|---|---|---|
HP | 100 | |||
ATK | 85 | |||
DEF | 80 | |||
SpAtk | 165 | |||
SpDef | 100 | |||
Speed | 150 | |||
Total | 680 |
Fangen
Fangrate: 3
PokeBall | Chance | Condition |
---|---|---|
Parkball | 100% | |
Urball | 100% | |
Meisterball | 100% | |
Traumball | 3.92% | Wenn wilde Pokemon schlafen |
Sympaball | 3.14% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon des anderen Geschlechts hat |
Levelball | 3.14% | Wenn der Pegel viermal höher ist |
Flottball | 1.96% | In der ersten runde |
Köderball | 1.96% | Beim Angeln |
Timerball | 1.57% | Ab Runde 11 |
Turboball | 1.57% | Dieses Pokemon ist schnell genug! |
Wiederball | 1.37% | Wenn der Spieler das gleiche Pokemon hat |
Tauchball | 1.37% | In Water |
Finsterball | 1.18% | An dunklen orten |
Tonnenball | 1.08% | |
Hyperball | 0.78% | |
Zentnerball | 0.78% | |
Antiker Hyperball | 0.78% | |
Safariball | 0.59% | In den Biomen der Ebene oder der Savanne |
Düsenball | 0.59% | |
Superball | 0.59% | |
Antiker Superball | 0.59% | |
Flügelball | 0.49% | |
Antiker Schwerball | 0.49% | |
Nestball | 0.47% | Level 35. Wenn das Level niedriger ist, erhöht sich die Chance |
Rätselball | 0.39% | |
Turnierball | 0.39% | Dieses Pokemon ist kein Wasser- oder Käfer-typ |
Premierball | 0.39% | |
Pokeball | 0.39% | |
Netzball | 0.39% | |
Mondball | 0.39% | Dieses Pokemon hat nichts mit Mondstein zu tun |
Luxusball | 0.39% | |
Heilball | 0.39% | |
GSball | 0.39% | |
Freundesball | 0.39% | |
Federball | 0.39% | |
Weihnachts Pokeball | 0.39% | |
Jubelball | 0.39% | |
Antiker Pokeball | 0.39% | |
Ultraball | 0.04% | Dieses Pokemon ist kein Ultrabestie |
Schwerball | 0% | Dieses Pokemon ist nicht schwer genug |
Typ-Schwächen
Je niedriger der Koeffizient, desto besser ist das Pokémon vor Angriffen dieser Art geschützt.
x0: KampfNormal | x0.5: GiftPsycho | x1: KäferDracheElektroFeeFeuerFlugPflanzeBodenEisGesteinStahlWasser | x4: UnlichtGeist |
Brüten
Dieses Pokémon kann nur mit dem Ditto-Pokémon gekreuzt werden, da es asexuell ist.
Artikel | Anzahl | ID |
---|---|---|
Enderauge | 5 | minecraft:ender_eye |
Bücherregal | 3 | minecraft:bookshelf |
Uhr | 2 | minecraft:clock |
Ghast-Träne | 10 | minecraft:ghast_tear |
Seelenfackel | 3 | minecraft:soul_torch |
Seelensand | 3 | minecraft:soul_sand |
Attacken
Durch Levelaufstieg
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
0 | Astralfragmente | Geist | Spez | 120 | 100 | 5 |
0 | Konfustrahl | Geist | Stat | — | 100 | 10 |
0 | Konfusion | Psycho | Spez | 50 | 100 | 25 |
0 | Aussetzer | Normal | Stat | — | 100 | 20 |
0 | Risikotackle | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
0 | Doppelkick | Kampf | Phys | 30 | 100 | 30 |
0 | Wachstum | Normal | Stat | — | — | 20 |
0 | Dunkelnebel | Eis | Stat | — | — | 30 |
0 | Bürde | Geist | Spez | 65 | 100 | 10 |
0 | Megasauger | Pflanze | Spez | 40 | 100 | 15 |
0 | Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
0 | Pfund | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
0 | Stampfer | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
0 | Tackle | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
0 | Rutenschlag | Normal | Stat | — | 100 | 30 |
0 | Bodycheck | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
0 | Fuchtler | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
8 | Lebenstropfen | Wasser | Stat | — | — | 10 |
16 | Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 |
24 | Psychoschock | Psycho | Spez | 80 | 100 | 10 |
32 | Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 |
40 | Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 |
40 | Psychofeld | Psycho | Stat | — | — | 10 |
48 | Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
56 | Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 |
64 | Egelsamen | Pflanze | Stat | — | 90 | 10 |
72 | Heilwoge | Psycho | Stat | — | — | 10 |
80 | Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 |
88 | Seher | Psycho | Spez | 120 | 100 | 10 |
Durch TP
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Bodyslam | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Psychokinese | Psycho | Spez | 90 | 100 | 10 |
Agilität | Psycho | Stat | — | — | 30 |
Metronom | Normal | Stat | — | — | 10 |
Triplette | Normal | Spez | 80 | 100 | 10 |
Delegator | Normal | Stat | — | — | 10 |
Psychoschock | Psycho | Spez | 80 | 100 | 10 |
Ausdauer | Normal | Stat | — | — | 10 |
Schlafrede | Normal | Stat | — | — | 10 |
Staffette | Normal | Stat | — | — | 40 |
Zugabe | Normal | Stat | — | 100 | 5 |
Knirscher | Unlicht | Phys | 80 | 100 | 15 |
Spukball | Geist | Spez | 80 | 100 | 15 |
Seher | Psycho | Spez | 120 | 100 | 10 |
Aufruhr | Normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
Verhöhner | Unlicht | Stat | — | 100 | 20 |
Trickbetrug | Psycho | Stat | — | 100 | 10 |
Wertewechsel | Psycho | Stat | — | — | 10 |
Gedankengut | Psycho | Stat | — | — | 20 |
Finsteraura | Unlicht | Spez | 80 | 100 | 15 |
Samenbomben | Pflanze | Phys | 80 | 100 | 15 |
Energieball | Pflanze | Spez | 90 | 100 | 10 |
Ränkeschmied | Unlicht | Stat | — | — | 20 |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Phys | 80 | 90 | 15 |
Blättersturm | Pflanze | Spez | 130 | 90 | 5 |
Strauchler | Pflanze | Spez | — | 100 | 20 |
Schmarotzer | Unlicht | Phys | 95 | 100 | 15 |
Kraftvorrat | Psycho | Spez | 20 | 100 | 10 |
Seitentausch | Psycho | Stat | — | — | 15 |
Pollenknödel | Käfer | Spez | 90 | 100 | 15 |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP |
---|---|---|---|---|---|
Flächenmacht | Psycho | Spez | 80 | 100 | 20 |
Frustventil | Unlicht | Phys | 75 | 100 | 5 |
Durch TM
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | TM Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Bürde | Geist | Spez | 65 | 100 | 10 | 8 |
Erholung | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Kanon | Normal | Spez | 60 | 100 | 15 | 8 |
Standpauke | Unlicht | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Schnarcher | Normal | Spez | 50 | 100 | 15 | 8 |
Sternschauer | Normal | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Fassade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
Zahltag | Normal | Phys | 40 | 100 | 20 | 8 |
Gegenstoß | Unlicht | Phys | 50 | 100 | 10 | 8 |
Schutzschild | Normal | Stat | — | — | 10 | 8 |
Reflektor | Psycho | Stat | — | — | 20 | 8 |
Dampfwalze | Boden | Phys | 60 | 100 | 20 | 8 |
Begrenzer | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Lehmschuss | Boden | Spez | 55 | 95 | 15 | 8 |
Gewissheit | Unlicht | Phys | 60 | 100 | 10 | 8 |
Bodyguard | Normal | Stat | — | — | 25 | 8 |
Sonnentag | Feuer | Stat | — | — | 5 | 8 |
Gigasauger | Pflanze | Spez | 75 | 100 | 10 | 8 |
Schutztausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Hyperstrahl | Normal | Spez | 150 | 90 | 5 | 8 |
Magieraum | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Krafttausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Psychoklinge | Psycho | Phys | 70 | 100 | 20 | 8 |
Grimasse | Normal | Stat | — | 100 | 10 | 8 |
Solarstrahl | Pflanze | Spez | 120 | 100 | 10 | 8 |
Initiativetausch | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Bizarroraum | Psycho | Stat | — | — | 5 | 8 |
Kugelsaat | Pflanze | Phys | 25 | 100 | 30 | 8 |
Gigastoß | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 8 |
Solarklinge | Pflanze | Phys | 125 | 100 | 10 | 8 |
Irrlicht | Feuer | Stat | — | 85 | 15 | 8 |
Wunderraum | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Rechte Hand | Normal | Stat | — | — | 20 | 8 |
Lichtschild | Psycho | Stat | — | — | 30 | 8 |
Zauberblatt | Pflanze | Spez | 60 | — | 20 | 8 |
Diebeskuss | Fee | Spez | 50 | 100 | 10 | 8 |
Phantomkraft | Geist | Phys | 90 | 100 | 10 | 8 |
Grasfeld | Pflanze | Stat | — | — | 10 | 8 |
Psychofeld | Psycho | Stat | — | — | 10 | 8 |
Fruststampfer | Boden | Phys | 75 | 100 | 10 | 8 |